Tempat paling panas di dunia terletak di negara Libya. Tempat tersebut yang diberi nama Al-Aziziyah mempunyai suhu yang panas mencecah 58.0 darjah celsius. Kebanyakan negara yang terletak di timur tengah dan afrika menjadi kawasan yang terpanas di bumi ni di samping US juga mempunyai tempat paling panas bernama Greenland Ranch.
Peta negara Libya
Bukit bukau di Al-Aziziyah
Ranking tempat-tempat paling panas di dunia:
1. | Al'Aziziyah | Libya | 58.0 darjah C | |||
2. | Greenland Ranch, Death Valley | United States | 56.0 | |||
3. | Ghudamis | Libya | 55.0 | |||
4. | Kebili | Tunisia | 55.0 | |||
5. | Timbouctou | Mali | 54.5 | |||
6. | Araouane | Mali | 54.4 | |||
7. | Tirat Tavi | Israel | 53.9 | |||
8. | Ahwaz | Iran | 53.5 | |||
9. | Agha Jari | Iran | 53.3 | |||
10. | Wadi Halfa | Sudan | 52.8 | |||
▼ |
Tempat paling sejuk di dunia jatuh kepada tempat yang bernama Vostok, Antartika. Vostok mempunyai suhu yang sangat sejuk mencecah -89.2 darjah celcius. Cuba bayangkan ais yang bersuhu 0 darjah celsius di Malaysia pun terasa sejuknya sampai ke tulang. Suhu tersebut diukur dalam bulan Jun ke Julai kerana kutub Antartika/selatan berapa pada ekuinoks musim sejuk. Walaubagaimanapun, suhu paling tinggi di tempat yang bernama Vostok tersebut masih berada pada suhu yang sangat sejuk iaitu -25 darjah celsius. Sapa2 yang berkulit gelap sket..confirm tinggal sebulan di Vostok kulit jadi putih melepak bila balik ke Malaysia. Tiada apa yang menarik di situ bagi saya. Berkemungkinan hanya saintis yang benar-benar berminat untuk tinggal di situ bagi menjalankan kajian.
Vostok dalam bulatan merah
Berikut adalah ranking tempat-tempat paling sejuk di dunia:
1. | Vostok, Antarctica | -89.2 darjah C | |||||||
2. | Plateau Station, Antarctica | -84.0 | |||||||
3. | Oymyakon, Russia | -71.1 | |||||||
4. | Verkhoyansk, Russia | -32.1 | |||||||
5. | Northice, Greenland | -66.0 | |||||||
6. | Eismitte, Greenland | -64.6 | |||||||
7. | Snag,Yukon, Canada | -63.0 | |||||||
8. | Prospect Creek, Alaska, US | -26.6 | |||||||
9. | Fort Selkirk, Yukon, Canada | -23.3 | |||||||
10. | Rogers Pass, Montana, US | -56.5 |
No comments:
Post a Comment